日付・曜日・日経平均・マザーズ指数・NYダウ・トピックの順です。
9月30日 月 14,455.80 856.93 15,129.67 東芝科学館(神奈川県)閉館、新施設に移転予定。
10月1日 火 14,484.72 843.29 15,191.70 角川書店、連結子会社9社を吸収合併。
10月2日 水 14,170.49 835.90 15,133.14 伊勢神宮式年遷宮、内宮遷御の儀。
10月3日 木 14,157.25 843.99 14,996.48 日米両政府、安全保障委員会(2プラス2)開催。
10月4日 金 14,024.31 839.17 15,072.58 アメリカ労働省、9月度雇用統計発表延期。
10月7日 月 13,853.32 803.97 14,936.24 APEC(アジア太平洋経済協力会議)開催
10月8日 火 13,894.61 804.49 14,776.53 エナリス(6079)、マザーズ上場。
10月9日 水 14,037.84 838.02 14,802.98 展示会「バイオジャパン2013」開催(~11日迄)
10月10日 木 14,194.71 845.92 15,126.07 パルコ、「広島ゼロゲート」開業。
10月11日 金 14,404.74 866.10 15,237.11 藤田麻衣子、武道館で無料ワンマンショー開催。
10月14日 休場 14,404.74 866.10 15,301.26 祝日(体育の日)
10月15日 火 14,441.54 875.36 15,168.01 JR九州、豪華寝台列車「ななつ星」運行開始。
10月16日 水 14,467.14 863.35 15,373.83 台風26号通過、伊豆大島で土砂災害発生。
10月17日 木 14,586.51 871.69 15,371.65 アメリカ、債務上限引き上げ法案可決。
10月18日 金 14,561.54 883.09 15,399.65 Windows8.1無償提供開始(8ユーザー向け)
10月21日 月 14,693.57 904.98 15,392.20 大阪・河内長野市の職員が2億6千万円着服で逮捕。
10月22日 火 14,713.25 888.86 15,467.66 アメリカ雇用統計発表(延期されていた9月分)
10月23日 水 14,426.50 867.30 15,413.33 三重県紀北町、国道42号線が土砂崩れで通行止め。
10月24日 木 14,486.41 892.34 15,509.21 コナミ、「実況パワフルプロ野球2013」発売。
10月25日 金 14,088.19 892.90 15,570.28 日本プロ野球機構、加藤コミッショナー退任。
0 件のコメント:
コメントを投稿
コメントは管理人が承認出来る内容のみ掲載致します。
(個別の削除理由はお答え出来ません)