これまでのデータを消してしまいましたが、このブログに上げてあったデータにより復元出来ましたので、バックアップの意味も含めて4月末掲載分の続きをアップしておきます。
しかし、過去1週間以上1か月以内のニュースは調べにくいなぁ。
なので、一部はストックボイスのメルマガで誤魔化してあります。
2013年5月市況データ(4/26-5/24)
日付・曜日・日経平均・NYダウ・トピックの順です。
4月26日 金 13,884.13 14,712.55 「グランドフロント大阪」開業
4月29日 休場 13,884.13 14,818.75 祝日(昭和の日)
4月30日 火 13,860.86 14,839.80 富士山、世界文化遺産登録勧告。
5月1日 水 13,799.35 14,700.95 九州電力・関西電力、電気料金値上げ実施。
5月2日 木 13,694.04 14,831.58 アベノミクス相場入り後、初の4日続落。
5月3日 休場 13,694.04 14,973.96 祝日(憲法記念日)
5月6日 休場 13,694.04 14,968.89 祝日(こどもの日の振替休日)
5月7日 火 14,180.24 15,056.20 アメリカ雇用統計発表(3日夜)を受け、株価上昇。
5月8日 水 14,285.69 15,105.12 トヨタ自動車期末決算発表
5月9日 木 14,191.48 15,082.62 ソニー、5年ぶり最終黒字。
5月10日 金 14,607.54 15,118.49 出雲神社、平成の大遷宮「本殿遷座祭」開催。
5月13日 月 14,782.21 15,091.68 スクウェア・エニックス、最終赤字に転落。
5月14日 火 14,578.42 15215.25 シャープ2期連続最終赤字計上
5月15日 水 15,096.03 15,275.69 NTTドコモ夏モデル発表、ツートップ戦略展開。
5月16日 木 15,037.24 15,233.22 日本1-3月期GDP前期比年率3.5%増加。
5月17日 金 15,138.12 15,354.40 政府、成長戦略第2弾発表。
5月20日 月 15,360.81 15,335.28 北朝鮮、3日連続でミサイル発射実験。
5月21日 火 15,381.02 15,387.58 KDDI、LTEエリア誇大広告で措置命令を受ける。
5月22日 水 15,627.26 15,307.17 バーナンキFRB議長が、議会証言を行う。
5月23日 木 14,483.98 15,294.50 日経平均、下落率戦後第10位の暴落を記録。
5月24日 金 14,162.45 15,303.10 安倍首相、ミャンマー訪問。
0 件のコメント:
コメントを投稿
コメントは管理人が承認出来る内容のみ掲載致します。
(個別の削除理由はお答え出来ません)