2013年2月27日水曜日

2月末権利落ち銘柄の株価

 2013年2月末(26日)優待権利落ち株価(ランダム抽出)
日経平均 11398.81 -263.71(-2.26%)
TOPIX 966.77 -13.93(-1.42%)


2417 ツヴァイ 811 -48(-5.58%)
2653 イオン九州 1619 -131(-7.48%)
2655 マックスバリュ東北 853 -92(-9.73%)
2670 エービーシー・マート 3305 -55(-1.63%)
2706 ブロッコリー 247 +12(+5.1%)
3046 ビックカメラ 44550 -2350(-5.01%)
3050 DCMホールディングス 644 -6(-0.92%)
3086 J.フロント リテイリング 548 -20(-3.52%)
3087 ドドール・日レスホールディングス 1259 -15(-1.17%)
3171 マックスバリュ九州 1200 -90(-6.97%)
4343 イオンファンタジー 1270 -78(-5.78%)
7421 カッパ・クリエイトホールディングス 1928 -118(-5.78%)
7465 マックスバリュ北海道 1690 -160(-8.64%)
7512 イオン北海道 456 -15(-3.18%)
7649 スギ・ホールディングス 3210 -75(-2.28%)
8166 タカキュー 322 -11(-3.3%)
8168 ケーヨー 477 -22(-4.4%)
8198 マックスバリュ東海 1319 -96(-6.78%)
8229 CFSコーポレーション 400 -18(-4.3%)
8233 高島屋 715 -27(-3.63%)
8244 近鉄百貨店 280 -3(-1.06%)
8251 パルコ 889 -21(-2.3%)
8263 ダイエー 208 +5(+2.46%)
8267 イオン 1042 -38(-3.51%)
8287 マックスバリュ西日本 1262 -71(-5.32%)
8519 ポケットカード 476 +1(+0.21%)
8787 UCS 696 -14(-1.97%)
8905 イオンモール 2259 -23(-1%)
9601 松竹 983 -3(-0.3%)
9602 東宝 1772 -46(-2.53%)
9740 セントラル警備 840 -38(-4.32%)
9787 イオンディライト 1673 -66(-3.86%)
9861 吉野家ホールディングス 104800 -1300(-1.22%)
9876 コックス 205 -10(-4.65%)
9945 プレナス 1485 -46(-3%)
9946 ミニストップ 1488 -40(-2.61%)
9982 タヒキョー 446 -13(-2.83%)

各社、優待内容や配当金額が異なるので一概に比較出来ませんが、日経平均以上の下落幅を示している権利落ち銘柄は、反発期待で押し目買いしてみても面白いかも?




0 件のコメント:

コメントを投稿

コメントは管理人が承認出来る内容のみ掲載致します。
(個別の削除理由はお答え出来ません)