2013年市況データ
日付 曜日 日経終値 ダウ工業 エポック
1月4日 金 10688.11 13435.21 大発会
1月7日 月 10599.01 13384.29 サーベラス、あおぞら銀行株放出報道。
1月8日 火 10508.06 13328.85 アメリカ、家電見本市『CES 2013』開催。
1月9日 水 10578.57 13390.51 ボーイング787、機体トラブル相次ぐ。
1月10日 木 10652.64 13471.22 日本円対ドル、約2年半ぶりに88円台水準。
1月11日 金 10801.57 13488.43 大型補正予算の全容が判明。
1月14日 休場 10801.57 13507.32 東京で7年ぶりとなる積雪8cmを記録
1月15日 火 10879.08 13534.89 イギリスのHMVが経営破綻
1月16日 水 10600.44 13511.23 イスラム武装組織が複数の外国人を拘束
1月17日 木 10609.64 13596.02 国交省、ボーイング787運航停止を指示。
1月18日 金 10913.3 13649.7 日経平均、2年9か月ぶり1万900円台回復。
1月21日 月 10747.74 13649.7 アメリカ市場休場(祝日)
1月22日 火 10709.93 13712.21 日銀金融政策決定会合、2%目標設定。
1月23日 水 10486.99 13779.33 中山製鋼所(5408)第三者割当増資報道。
1月24日 木 10620.87 13825.33 大日本製薬、がん新薬臨床試験申請報道。
1月25日 金 10926.65 13895.98 アルジェリア人質事件、犠牲者が帰国。
1月28日 月 10824.31 13881.93 通常国会召集、安倍首相所信表明演説。
1月29日 火 10866.72 13954.42 2013年度当初予算案閣議決定
1月30日 水 11113.95 13910.42 日経平均1万1千円台回復
1月31日 木 11138.66 13860.58 大丸新長田店(神戸市長田区)閉店
2月1日 金 11191.34 14009.79 震災復興拠点『福島復興再生総局』発足
2月4日 月 11260.35 13880.08 徳田毅国土交通・復興政務官が辞任
2月5日 火 11046.92 13979.3 かんぽ生命、新学資保険の4月発売を延期。
2月6日 水 11463.75 13986.52 白川日銀総裁、前倒し辞任を市場が好感。
2月7日 木 11357.07 13944.05 マイクロソフト、オフィス2013発売。
2月8日 金 11153.16 13992.97 東海道新幹線新型車両N700A登場
2月11日 休場 11153.16 13971.24 祝日(建国記念の日)
2月12日 火 11369.12 14018.7 オバマ大統領、一般教書演説。
2月13日 水 11251.41 13982.91 メドレックス(4586)、マザーズ上場。
2月14日 木 11307.28 13973.39 買取王国(3181)、JQS上場。
2月15日 金 11173.85 13981.76 東証IRフェスタ2013開催
2月18日 月 11407.87 13981.76 アメリカ市場休場(祝日)
2月19日 火 11372.34 14035.67 与野党、同意人事事前報道ルール撤廃合意。
2月20日 水 11468.28 13927.54 協立情報通信(3670)、JQS上場。
2月21日 木 11309.13 13880.62 プレイステーション4本体仕様発表
2月22日 金 11385.94 14000.57 日米首脳会談開催予定
2月25日 月 11662.52 13786.17 割当基準日(2月決算企業)
2月26日 火 11398.81 13900.13 参議院、補正予算が一票差で可決・成立。
2月27日 水 11253.97 14075.37 国民新党が、事実上の解党状態に陥る。
2月28日 木 11559.36 14054.49 PS Vita、1万9980円に値下げ。
3月1日 金 11606.38 14098.66 アメリカ、歳出の強制削減が始まる。
3月4日 月 11652.29 14172.82 衆議院、黒田日銀総裁候補の所信聴取。
3月5日 火 11683.45 14253.77 貸しビル業「丸源ビル」社長を脱税容疑で逮捕。
3月6日 水 11932.27 14296.24 TOPIX1000ポイント越え(1003.22P)
3月7日 木 11968.08 14329.49 新石垣空港開港
3月8日 金 12283.62 14397.07 メジャーSQ算出日
3月11日 月 12349.05 14447.29 JT株政府放出、市場売却価格決定期間入り。
3月12日 火 12314.81 14450.06 ソフトマックス(3671)、マザーズ上場。
3月13日 水 12239.66 14455.28 オイシックス(3182)、マザーズ上場。
3月14日 木 12381.19 14539.14 オルトプラス(3672)、マザース上場。
3月15日 金 12560.95 14514.11 鴻池運輸(9025)、東証1部上場。
3月18日 月 12220.63 14452.06 キプロス、銀行預金強制課税案が浮上。
3月19日 火 12468.23 14455.82 日銀白川総裁前倒し辞任
3月20日 休場 12468.23 14511.73 春分の日
3月21日 木 12635.69 14421.49 ブロードリーフ(3673)、東証1部上場。
3月22日 金 12338.53 14512.03 イーブック、ASUS製7型タブレット発売(23日)
3月25日 月 12546.46 14447.75 ソフトバンク、ガンホーを連結子会社化(発表)。
3月26日 火 12471.62 14559.65 割当基準日(3月決算企業)
3月27日 水 12493.79 14526.16 タマホーム(1419)、東証1部上場。
3月28日 木 12355.96 14578.54 キプロスの銀行が、2週間ぶりに営業再開。
3月29日 金 12397.91 14578.54 NY株式市場休場(グッドフライデー)
4月1日 月 12135.02 14572.85 小型家電リサイクル法施行
4月2日 火 12003.43 14662.01 関西・九州電力の電気料金値上げ申請を認可
4月3日 水 12362.2 14550.35 黒田体制初の日銀金融政策決定会合が始まる
4月4日 木 12634.54 14606.11 日銀、新たな金融緩和策を発表。
4月5日 金 12833.64 14565.25 イオンモール、期末決算発表。
4月8日 月 13192.59 14613.48 ワンダーコーポレーション、期末決算発表。
4月9日 火 13192.35 14673.46 サンヨーホームズ(1420)、東証2部上場。
4月10日 水 13288.13 14802.24 トヨタグループ、東北復興プロジェクト式典開催。
4月11日 木 13546.16 14865.14 ブロッコリー、期末決算発表。
4月12日 金 13485.14 14865.06 イオン、期末決算発表。
4月15日 月 13275.66 14599.2 アメリカ・ボストンマラソン爆弾テロ事件
4月16日 火 13221.44 14756.78 ソニー・オリンパスが、合弁の医療会社を設立。
4月17日 水 13382.89 14618.59 熊谷飲酒運転事故、同乗者2人の実刑確定。
4月18日 木 13220.07 14537.14 G20財務相・中央銀行総裁会議開催
4月19日 金 13316.48 14547.51 インターネット選挙運動解禁法案成立
4月22日 月 13568.37 14567.17 イタリア・現職のナポリターノ大統領が続投
4月23日 火 13529.65 14719.46 アメリカ/アップル決算発表
4月24日 水 13843.46 14676.3 日本/ヤフー、期末決算発表。
4月25日 木 13926.08 14700.8 オークファン(3674)、マザーズ上場。
0 件のコメント:
コメントを投稿
コメントは管理人が承認出来る内容のみ掲載致します。
(個別の削除理由はお答え出来ません)