2012年3月3日土曜日

理論株価超え

エクセルデータをそのまま貼り付けただけなのでかなり見苦しいですが、今週末時点での保有36銘柄一覧と現在の株価、あとダイアモンド株データブック2012年新春号に掲載されている理論株価との比較です。


番号 コード 銘柄 株価(12/3/3) ダイアモンド掲載理論株価(11/11/24)
1 2417 ツヴァイ 757 927
2 2681 ゲオホールディングス 91,600 142,885
3 2706 ブロッコリー 120 41
4 2715 エレマテック 1,232 1,061
5 2768 双日 153 144
6 3715 ドワンゴ 125,200 57,395
7 3723 日本ファルコム 20,250 21,106
8 3727 ガイアホールディングス 828 485
9 4337 ぴあ 874 133
10 4464 ソフト99コーポレーション 516 938
11 4765 モーニングスター 36,000 23,270
12 5002 昭和シェル石油 535 581
13 5191 東海ゴム工業 1,007 1,006
14 6141 森精機 822 528
15 6460 セガサミーHD 1,529 1,813
16 6628 オンキヨー 117 40
17 6800 ヨコオ 483 357
18 6860 パナソニック電工SUNX 423 437
19 6879 イマジカ・ロボットHD 434 460
20 6930 日本アンテナ 628 719
21 7512 イオン北海道(旧ポスフール) 349 602
22 7984 コクヨ 596 566
23 8086 ニプロ 621 505
24 8248 ニッセンHD 391 376
25 8251 パルコ 816 786
26 8267 イオン 1,045 1,020
27 8270 ユニー 827 657
28 8306 三菱UFJフィナンシャルグループ 415 357
29 8410 セブン銀行 176 99
30 8519 ポケットカード 281 313
31 8750 第一生命 106,700 69,839
32 9072 日本梱包運輸 925 945
33 9449 GMOインターネット 379 345
34 9479 インプレスホールディングス 150 97
35 9740 セントラル警備保障 793 662
36 9876 コックス 173 225

0 件のコメント:

コメントを投稿

コメントは管理人が承認出来る内容のみ掲載致します。
(個別の削除理由はお答え出来ません)