(日付・曜日・日経平均株価・東証マザーズ指数・NYダウ平均株価・トピック)
7月29日 月 13,661.13 756.37 15,521.97 笹子トンネル事故賠償裁判、第1回口頭弁論。
7月30日 火 13,869.82 785.73 15,520.59 日立製作所、第1四半期決算発表。
7月31日 水 13,668.32 742.10 15,499.54 高速ツアーバス廃止、新高速乗り合いバス運行開始。
8月1日 木 14,005.77 720.38 15,628.02 ソニー、第1四半期決算発表。
8月2日 金 14,466.16 736.36 15,658.36 臨時国会召集(~7日迄)
8月5日 月 14,258.04 756.41 15,612.13 東京都民銀行・八千代銀行が経営統合を模索
8月6日 火 14,401.06 752.29 15,518.74 トヨタ自動車、カローラHV発売予定(見込み)
8月7日 水 13,824.94 730.19 15,470.67 松屋銀座で「エヴァンゲリオン展」開催(~26日迄)
8月8日 木 13,605.56 709.87 15,498.32 第95回全国高校野球選手権大会開幕
8月9日 金 13,615.19 703.17 15,425.51 オプションSQ算出日
8月12日 月 13,519.43 652.26 15,419.68 4~6月期GDP速報値発表予定
8月13日 火 13,867.00 674.46 15,451.01 アトラス、PERUSONA MUSIC FES2013開催。
8月14日 水 14,050.16 687.83 15,337.66 全日空空輸、ボーイング機で配線ミスが見つかる。
8月15日 木 13,752.94 689.44 15,112.19 終戦記念日
8月16日 金 13,650.11 693.58 15,081.47 上海株式市場、証券会社の誤発注により乱高下。
8月19日 月 13,758.13 715.01 15,010.74 セガサミー、「オービィ横浜」開業予定。
8月20日 火 13,396.38 706.63 15,002.99 新型ロケット「イプシロン1号機」メディア公開
8月21日 水 13,424.33 699.07 14,897.55 イオン、ダイエーに対するTOBが完了。
8月22日 木 13,365.17 678.52 14,963.74 歌手の藤圭子氏が逝去
8月23日 金 13,660.55 680.27 15,010.51 楽天・田中投手、開幕18連勝、昨季から22連勝。
0 件のコメント:
コメントを投稿
コメントは管理人が承認出来る内容のみ掲載致します。
(個別の削除理由はお答え出来ません)