日付・曜日・日経平均・マザーズ指数・NYダウ平均・エポックの順です。
5月27日 月 14,142.65 833.50 15,303.10 アメリカ市場休場(祝日)
5月28日 火 14,311.98 856.89 15,409.39 東芝、4Kテレビの新製品を発表(6月下旬発売)。
5月29日 水 14,326.46 908.79 15,302.80 KDDI、LTEサービスで通信障害発生。
5月30日 木 13,589.03 875.10 15,324.53 高速増殖炉「もんじゅ」に運転準備中止命令が下る
5月31日 金 13,374.54 886.11 15,115.41 日経平均月間連続上昇記録、9カ月でストップ。
6月3日 月 13,261.82 890.35 15,254.03 モーニングスター「株式新聞web版」新創刊(有料)
6月4日 火 13,533.76 875.92 15,177.54 コミック版「新世紀エヴァンゲリオン」連載終了(完結)
6月5日 水 13,014.87 871.03 14,960.59 成長戦略第3弾発表予定
6月6日 木 12,904.02 757.17 15,040.62 ECB理事会開催予定
6月7日 金 12,877.53 670.15 15,248.12 マイクロソフト、「Surface Pro」発売予定。
6月10日 月 13,514.20 749.67 15,238.59 ビックカメラ、赤坂見附店(東京都港区)開店予定
6月11日 火 13,317.62 749.62 15,122.02 ペプチドリーム、マザーズ上場予定
6月12日 水 13,289.32 767.74 14,995.23 B’z、結成25周年ベストアルバム発売
6月13日 木 12,445.38 752.81 15,176.08 あべのハルカス近鉄本店タワー館開業予定
6月14日 金 12,686.52 742.50 15,070.18 メジャーSQ(特別清算指数)算出日
6月17日 月 13,033.12 743.74 15,179.85 G8サミット、世界経済に関する首脳宣言発表。
6月18日 火 13,007.28 759.40 15,318.23 北アイルアンド、ロックアーンでのG8サミットが閉幕。
6月19日 水 13,245.22 731.91 15,112.19 ソニー、個人向け社債(SB)を発行予定。
6月20日 木 13,014.58 741.06 14,758.32 ブロードメディア、「G-cluster」発売予定。
6月21日 金 13,230.13 736.80 14,799.40 本田技研工業、「アコード ハイブリッド」発売予定。
6月24日 月 13,062.78 723.43 14,659.56 サントリーBF、売出価格1株3100円に決定。
6月25日 火 12,969.34 702.00 14,760.31 6月末日銘柄権利付最終日
6月26日 水 12,834.01 620.46 14,910.14 通常国会会期末
6月27日 木 13,213.55 624.00 15,024.49 インデックス、民事再生法適用申請。
6月28日 金 13,677.32 660.22 14,909.60 リプロセル初値1万7800円(公開価格3200円)
0 件のコメント:
コメントを投稿
コメントは管理人が承認出来る内容のみ掲載致します。
(個別の削除理由はお答え出来ません)