遠征も計画していたのですが諸般の事情で成立せず、終わってみれば無理しない程度に回れたんじゃないかと思う。
で、ツワーファイナルの横浜ですが、その前に東急東横線に乗り別会場の渋谷へ。
さすが東急の本拠地。
東急レクリエーションしか持っていない弱小株主ですが、お世話になっております。
で、降り立ったらGMOの看板。
そっか、GMOの本社が有るのもここだったか。
日々の株取引でお世話になっております。
当日物販でまずはじめに売り切れたユニフォームMサイズですが、これを買うには午前6時30分頃(!)には並んでいなくてはいけなかったそうで、マジカルミライ2014東京の会場(東京体育館)を下見してる場合じゃなかったな。
ワンサイズ上でも、半被の様に着るには問題無かったので、無事にグッズ類をゲット。
CD・DVD物販担当はアニメイトグループ。
当然、アニブロゲーマーズも含まれる訳で、今までの株取引でブロッコリー株が利益の大半を占めているから、ホントにお世話になっております。
横浜の街を歩いていると、ハック・エキスプレス(薬局)発見。
HACも横浜の会社ですね。
最近は、イオンのテナントとして店舗拡大中で、案外近くにあったりする。
という風に、妙な地元感を感じながら(w)、横浜スタジアムへ。
ライブでは、シンガポール公演のライブビューイングや新アニメの主題歌&主人公担当決定を発表しておりました。
何やら、東映アニメーションの11月15日劇場公開予定のアニメ『楽園追放』に似た雰囲気を持ってそうなアニメですね。
製作サンライズで、コミック展開はKADOKAWA。
KADOKAWAは経営統合の件が無事済まないと、手出ししにくい銘柄だなぁ。
『宇宙をかける少女』みたく、後半盛り下がっていく展開は勘弁ね。
ライブ終盤では、条例的に花火が難しいから、CGでの花火なんだろうなと思わせてからの花火打ち上げに意表を突かれた。
さすが、千秋楽はスケールが違うわ。
2014年8月4日月曜日
2014年8月2日土曜日
水樹奈々 2014年夏ライブ・セットリスト(香川迄・一部修正)
水樹奈々 2014年夏ライブ・セットリスト(香川迄・一部修正)
※表記方法
(A・・・アルバム、S・・・シングル、B・・・ベストアルバム、C・・・カバーソング)
(曲名・CDタイトル(ベスト優先)・CD曲順・タイアップ)
A | VIRGIN CODE | SUPERNAL LIBERTY | 1 | |
S | Preserved Roses | Preserved Roses | 1 | TBS系アニメ「革命機ヴァルヴレイヴ」オープニングテーマ(1st) |
A | 残光のガイア | HYBRID UNIVERSE | 1 | テレビ朝日『セレクションX』エンディングテーマ |
S | Stay Gold | 純潔パラドックス | 3 | TOKYO FM『水樹奈々のMの世界』エンディングテーマ |
A | NEXT ARCADIA | IMPACT EXCITER | 2 | |
A | Don't be long | IMPACT EXCITER | 11 | 劇場版『魔法少女リリカルなのは The MOVIE 1st』挿入歌 |
A | TRANSMIGRATION | supersonic girl | 7 | |
A | Million Ways=One Destination | SUPERNAL LIBERTY | 13 | iOS/Android版『乖離性ミリオンアーサー』主題歌 |
B | ETERNAL BLAZE | THE MUSEUM | 12 | テレビアニメ『魔法少女リリカルなのはA's』オープニングテーマ |
A | Fun Fun★People | SUPERNAL LIBERTY | 6 | |
S | ドラマティックラブ | Vitalization | 3 | TOKYO FM『水樹奈々のMの世界』エンディングテーマ |
A | 笑顔の行方 | SUPERNAL LIBERTY | 4 | |
C | GAMBAらなくちゃね ※1 | * | * | LINDBERG(1994) |
C | 赤いスイートピー ※1 | * | * | 松田聖子(1988) |
C | 1986年のマリリン ※1 | * | * | 本田美奈子.(1986) |
C | MUGO・ん…色っぽい ※1 | * | * | 工藤静香(1988) |
C | DESIRE ※1 | * | * | 中森明菜(1986) |
S | 空時計 | STARCAMP EP | 4 | |
S | 光 | SUPER GENERATION | 3 | PS2用ゲーム『闇夜にささやく〜探偵 相楽恭一郎〜』主題歌 |
A | FATE | SUPERNAL LIBERTY | 7 | |
A | GUILTY | SUPERNAL LIBERTY | 2 | |
B | still in the groove | THE MUSEUM | 8 | |
S | それでも君を想い出すから-again- | innocent starter | 3 | PS2用ゲーム『Memories Off 〜それから〜』オープニングテーマ |
A | through the night | MAGIC ATTRACTION | 2 | |
S | 理想論 | Synchrogazer | 3 | |
B | 夢幻 | THE MUSEUM II | 6 | テレビアニメ『WHITE ALBUM』オープニングテーマ |
S | undercover | Silent Bible | 4 | |
A | アンティークナハトムジーク | SUPERNAL LIBERTY | 5 | |
S | 革命デュアリズム | 革命デュアリズム | 1 | TBS系アニメ「革命機ヴァルヴレイヴ」オープニングテーマ(2nd) |
A | アパッショナート | SUPERNAL LIBERTY | 3 | TBS系テレビ『COUNT DOWN TV』4・5月度オープニングテーマ |
B | New Sensation | THE MUSEUM | 7 | OZAKI「カンコー学生服」CMソング |
B | POP MASTER | THE MUSEUM II | 10 | ソーシャルゲーム『アイドルをつくろう♪』テーマソング |
B | suddenly~巡り合えて~ | THE MUSEUM | 6 | |
A | Rock you baby! ※2 | SUPERNAL LIBERTY | 12 | |
A | POWER GATE | MAGIC ATTRACTION | 14 | テレビ大阪『M-VOICE』エンディングテーマ |
A | ミラクル☆フライト | ALIVE & KICKING | 1 | |
S | 時空サファイア | TIME SPACE EP | 3 | 明治『果汁グミ メグミとタイヨウII』主題歌 |
A | セツナキャパシティー | SUPERNAL LIBERTY | 10 | TOKYO FM『水樹奈々のMの世界』エンディングテーマ |
B | DISCOTHEQUE | THE MUSEUM II | 13 | テレビアニメ『ロザリオとバンパイア CAPU2』オープニング |
S | ONE | TIME SPACE EP | 4 | NHK BSプレミアム3『あにまるワンだ〜』エンディングテーマ |
登録:
投稿 (Atom)